MAT BLU 12-12-17+(2MgO)+(15SO3)+TE
NPK Gübresi Harmanlanmış Nitrifikasyon İnhibitörlü [Disiyansiamid İnhibitörlü(DCD)]
| Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Toplam Azot (N) | 12 |
| Amonyak Azotu (N-NH4) | 5 |
| Üre Azotu (N-NH2) | 7 |
| Disiyandiamid(DCD) | 0.35 |
| Nötral Amonyum Sitratta ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit(P2O5) | 12 |
| Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) | 12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 17 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | 2 |
| Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | 15 |
| Toplam Bor(B) | 0.01 |
| Toplam Çinko (Zn) | 0.5 |
MAT BLU, bitkiye uzun süreli ve düzenli besleme sağlayan DCD inhibitörlü, yavaş salınımlı bir gübredir.
Yavaş Salınımlı Gübrelerin Faydaları:
- Yavaş salgılanma özelliği ile uzun süreli ve etkili besleme sağlar.
- N.P.K yıkanma ve bağlanma kayıpları minimum seviyede olur.
- Uygulama sayısını ve miktarını azaltarak, gübreleme maliyetlerini düşürür.
- Yavaş salınımlı gübre üretiminde kullandığı (DCD) Disiyandiamid üretim teknolojisi ile bitkinin gübreden maksimum şekilde faydalanması amaçlanır.
Kullanım Yerleri ve Dozları:
| KULLANILACAK BİTKİ |
KULLANIM DOZU (Topraktan) |
| Bağ | 40-50 kg/da |
| Tütün | 50-100 kg/da |
| Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler | 40-60 kg/da |
| Çilek ve Muz | 40-60 kg/da |
| Üzümsü Meyveler | 50-80 kg/da |
| Patates | 60-100 kg/da |
| Tüm Lahana Türleri | 60-100 kg/da |
| Marul | 50-80 kg/da |
| Havuç | 60-100 kg/da |
| Soğan, Sarımsak, Pırasa | 80-100 kg/da |
Depolama Sıcaklığı : 0°C / +40°C
